تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
---|---|
ظرفیت باتری | 455 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
اتصالات | Bluetooth |
حافظه داخلی | 4000 |
سایر مشخصات سخت افزاری | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
توضیحات سازگاری | – سازگار با گوشیهای هوشمند مجهز به سیستمعامل اندروید 4.4 و بالاتر |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سایر مشخصات صفحه نمایش | نسبت تصویر |
رزولوشن صفحه نمایش | 454 × 454 پیکسل |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
جنس بند | لاستیک |
توضیحات جنس بدنه | قاب پشتی سرامیکی + فریمی از استیل ضدزنگ |
جنس بدنه | فلز |
فرم صفحه | گرد |
وزن | 41 گرم |
ابعاد قاب | 10.7 × 45.9 × 45.9 میلیمتر |
نوع کاربری | ورزشی |
قابلیت های ویژه | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH GT 2 LTN-B19 46 mm
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند