| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | ورزشی |
| ابعاد قاب | 44 × 44 × 10.9 میلیمتر |
| قطر قاب | 10.9 میلیمتر |
| وزن | 26 گرم |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس شیشه | Gorilla Glass DX+ |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| توضیحات جنس بدنه | دارای بند فلورولاستومر (FKM) |
| جنس بند | لاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سیستم عامل | تایزن |
| توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای سامسونگی یا دیگر محصولات اندرویدی که از سیستم عامل اندروید 5.0 و بالاتر بهره میبرند و رم 1.5 گیگابایت به بالا دارند |
| پردازنده | Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz |
| سایر مشخصات سخت افزاری | Wi-Fi b/g/n |
| اتصالات | NFC |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | قابل تعویض |
| ظرفیت باتری | 340 میلی آمپر ساعت |
| هشدار ها | پشتیبانی از شبکههای GPS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Active2 44mm
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



