| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سایر مشخصات | هر کدام از هندزفری ها دارای باتری با ظرفیت 46 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| امپدانس | 16 اهم |
| مناسب برای | مکالمه |
| ویژگیهای خاص | میکروفون |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| حساسیت | 150 |
| امکانات ارتباطی | NFC |
| عمر باتری | 24 ساعت با استفاده از کیس شارژ |
| قطر درایور | 7.2 میلیمتر |
| وزن | 4.1 گرم |
| نوع آهنربا | مگنت بسیار قوی از جنس نئودیوم برای اتصال سری های ایرپاد به کیس |
| منبع تغذیه هدفون | باتری با ظرفیت 600میلی امپر تقویت شده از جنس لیتیوم یون و مقاوم در برابر فرسایش و خوردگی |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| محدوده عملکرد | بیش از 10 متر |
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | بیش از 24 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| جنس رابط | تایپ سی |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2.5 ساعت |
هندزفری بلوتوثی مدل Mi in true wireless earbuds Basic 2s
محصولات مشابه
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری



