حساسیت | 40 |
---|---|
نسخه بلوتوث | جدیدترین نسخه بلوتوث نسخه 5.1 |
سایر مشخصات | نوع گوشی ها |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلی کربنات |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
نوع کابل | USB Type-C |
نوع اتصال | بلوتوث |
امپدانس | 32 اهم |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
ویژگیهای خاص | Noise Cancelling Headphone |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر آب |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
جنس رابط | تایپ سی |
وزن | 110 گرم |
پاسخ فرکانسی | 20-200000 هرتز |
نوع آهنربا | مگنت از جنس نئودیوم برای اتصال گوشی ها به کیس |
منبع تغذیه هدفون | باتری با ظرفیت 30 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
محدوده عملکرد | بیش از 10 متر |
اقلام همراه هدفون | کابل تایپ سی |
نوع گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 32 ساعت هر گوش |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت |
عمر باتری | 32 ساعت به همراه کیس |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت |
هدست مخصوص بازی بلوتوثی لنوو مدل Thinkplus Live Pods XT92
محصولات مرتبط
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری