| مقدار رم | چهار گیگابایت |
|---|---|
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو, سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین | دوربین اصلی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ |
| باتری | 7700 میلیآمپرساعت |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| سیستم عامل | Android |
| امکانات | قابلیت مکالمه |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| قابلیتهای صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 330 نیت (شمع در متر مربع) |
| مدل پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A53 & 4x Cortex-A53 |
| اندازه | 10.3 اینچ |
| وزن | 460 گرم |
| قابلیتهای دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی, سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| ابعاد | 8.2×153×244 |
| رابطها | Bluetooth |
| توضیحات سیستم عامل | Android 11 |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
| بلوتوث | LE |
| شبکه های ارتباطی | 2G |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
تبلت لنوو مدل Tab K10 TB-X6C6X ظرفیت 64 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: تبلت
محصولات مشابه
۳۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
۳۵,۱۹۰,۰۰۰تومان
۳۱,۹۹۰,۰۰۰تومان



