Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
نسبت تصویر | 19.5 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1 2 3 5 7 8 20 28 38 40 41 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | A2DP |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی, دوربین هایی با رزولوشن های 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
ابعاد | 161.4×76.3×9 |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
وزن | 197 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب سالمندان |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 30 مارس 2020 |
مدل | Galaxy M11 SM-M115F/DS |
شناسه کالا | |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
اندازه | 6.4 اینچ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
گوشی موبایل سامسونگ مدلGalaxy M11 SM-M115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل