فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
---|---|
نسبت تصویر | 20 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 26 28 32 38 40 41 42 66 |
شبکه 5G | 1 3 5 7 8 20 28 38 40 41 66 77 78 SA/NSA |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 درصد |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
ابعاد | 8.8×76.9×164.1 میلیمتر |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 15 سپتامبر 2021 |
مدل | 11T Pro 2107113SG |
شناسه کالا | 2800001218552 |
پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 680 & 3x Kryo 680 & 4x Kryo 680 |
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84-2.42-1.80 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی, 108+8+5 مگاپیکسل |
گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
________________________________
خرید از دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل