شبکه 4G | 1, 2100 2, 1900 3, 1800 4, 1700 5, 850 7, 2600 8, 900 12, 700 13, 700 14, 700 17, 700 18, 800 19, 800 20, 800 25, 1900 26, 850 28, 700 29, 700 30, 2300 32, 2300 34, 2000 38, 2600 39, 1900 40, 2300 41, 2500 42, 3500 46, 5200 48, 3600 66, 1700 71, 600 – A2341 |
---|---|
نسبت تصویر | 19.5 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 5G 4G 3G 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 5G | 1, 2100 2, 1900 3, 1800 5, 850 7, 2600 8, 900 12, 700 20, 800 25, 1900 28, 700 38, 2600 40, 2300 41, 2500 66, 1700 71, 600 77, 3700 78, 3500 79, 4700 71, 4700 – A2341 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
ابعاد | 146.7×71.5×7.4 |
مدل | (جهانی) iPhone 12 Pro mgl93za/a – Global |
وزن | 189 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مقاوم در برابر آب دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 |
شناسه کالا | 2800000538385 |
اندازه | 6.1 اینچ |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro A2408 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل