| فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث OTG |
|---|---|
| نسبت تصویر | 20 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | 90Hz 800 nits |
| شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| بلوتوث | A2DP LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار سنسور دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| ابعاد | 165×77.4×8.4 |
| شناسه کالا | 2800000653941 |
| وزن | 203 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مقاوم در برابر آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 17 مارس 2021 |
| مدل | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS – GLOBAL |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
گوشی موبایل سامسونگ مدلA72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مشابه
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل



