شبکه 5G | Sub6 – mmWave |
---|---|
نسبت تصویر | 19.5 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 25 26 28 30 32 34 38 39 40 41 42 46 48 66 – A2412 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 |
شناسه کالا | |
وزن | 240 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | iPhone 13 Pro Max |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
اندازه | 6.7 اینچ |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – اکتیو
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل