| فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث NFC |
|---|---|
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100 3, 1800 7, 2600 8, 900 28, 700 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| تراکم پیکسلی | 531 پیکسل بر اینچ |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS Beidou, BDS GALILEO |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | LED |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| رزولوشن | 1440 × 2960, +QHD |
| ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| وزن | 189 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| تراشه | Exynos 9810 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12.0 مگاپیکسل+ 12.0 مگاپیکسل (Dual Camera) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مشابه
گوشی موبایل
گوشی موبایل
۷,۴۴۵,۰۰۰تومان
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل



