بلوتوث | نسخه 5.0 |
---|---|
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 3.1 |
شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100 3, 1800 5, 850 7, 2600 8, 900 20, 800 38, 2600 40, 2300 41, 2500 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio RDS recording |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.1 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
نسبت تصویر | 20 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
ابعاد | 164×75.8×8.9 |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A55 & Quad-core Cortex-A55 CPU |
وزن | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 9 آگوست 2021 |
شناسه کالا | 2800001033124 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
سیستم عامل | Android |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مشابه
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل