| منبع تغذیه هدفون | باطری داخلی قابل شارژ توسط داک شارژ |
|---|---|
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | 480 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 20 روز |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 2 الی 3 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 2 الی 3 ساعت |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| اقلام همراه هدفون | داک شارژ |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| منبع تغذیه فرستنده | باطری داخلی قابل شارژ توسط پورت شارژ MicroUSB |
| وزن | 3.5 گرم |
| ویژگیهای خاص | دارای محفظه شارژ |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| رابطها | microUSB |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| ظرفیت باتری | 250 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سایر مشخصات | بهره گیری از فن آوری TWS |
| نسخه بلوتوث | V5.0 |
| درگاههای ارتباطی | microUSB |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 الی 3 ساعت |
هندزفری بلوتوثی کینگ یو مدل H806
محصولات مشابه
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری



