| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
|---|---|
| درگاههای ارتباطی | میکرو USB |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سایر مشخصات | – ساخته شده از بدنه ای مقاوم از مواد باکیفیت و مرغوب |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| جنس بدنه | پلی کربنات |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نوع کابل | microUSB |
| نوع اتصال | بلوتوث دوگانه بیسیم و باسیم |
| رابطها | microUSB |
| امپدانس | 32 اهم |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| ویژگیهای خاص | Noise Cancelling Microphone |
| وزن | 160 گرم |
| حساسیت | 110 |
| نسبت سیگنال به نویز | 110 دسی بل |
| عمر باتری | بیش از 12 ساعت |
| جنس رابط | میکرو یو اس بی |
| پاسخ فرکانسی | 20-200000 هرتز |
| قطر درایور | 40 میلیمتر |
| منبع تغذیه هدفون | باتری با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
| محدوده عملکرد | بیش از 10 متر |
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 8 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 12 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 120 |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
هدفون بی سیم لنوو مدل Thinkplus TH10
۱,۱۰۲,۰۰۰تومان
محصولات مشابه
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری



