| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| ابعاد قاب | 12.5×38×44 میلیمتر |
| قابلیت های ویژه | صفحه نمایش فول اسکرین تمام صفحه تاچ سایز44mm |
| منبع شارژ | داکت شارژ |
| توضیحات کارت حافظه | داخلی با قابلیت نقل و انتقال داده |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 4.4 به بالا و IOS 9 به بالا |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.57 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون |
| جنس شیشه | معدنی |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قطر قاب | 10 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| پردازنده | IS2806 |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش با کیفیت تمام صفحه (بدون حاشیه) 2.5D |
| سیستم عامل | iOS اندروید |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
| توضیحات دوربین | کنترل شاتر دوربین گوشی |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند مدل u98 plus
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



