قطر قاب | 10 میلیمتر |
---|---|
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات دوربین | کنترل شاتر دوربین گوشی |
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
سیستم عامل | iOS اندروید |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش با کیفیت تمام صفحه (بدون حاشیه) 2.5D |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | IS2806 |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
فرم صفحه | مستطیل |
وزن | 50 گرم |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.57 اینچ |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 4.4 به بالا و IOS 9 به بالا |
توضیحات کارت حافظه | داخلی با قابلیت نقل و انتقال داده |
منبع شارژ | داکت شارژ |
قابلیت های ویژه | صفحه نمایش فول اسکرین تمام صفحه تاچ سایز44mm |
ابعاد قاب | 12.5×38×44 میلیمتر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند مدل u98 plus
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند