| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| فرم صفحه | مستطیل |
| عرض قاب | 38 میلی متر |
| قابلیت های ویژه | قابلیت مکالمه بلوتوثی |
| هشدار ها | هشدار عدم تحرک |
| توضیحات سازگاری | اندروید و IOS |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.78 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون |
| جنس شیشه | معدنی |
| قطر قاب | 13.4 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 44×38.3×13.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| پردازنده | MTK2502C |
| ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش رتینا تمام صفحه و بدون حاشیه است. و دارای منحنی 2.5ِD |
| حسگرها | ژیروسکوپ گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل HW26 Plus
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



