| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| سایر قابلیتها | دارای 4 اسپیکر طراحی شده توسط شرکت AKG |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
| باتری | لیتیوم- پلمیر با ظرفیت 7040میلی آمپر ساعت |
| تراشه | Exynos 9611 |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 2100/1700, 66 LTE band 1, 2100 2, 1900 3, 1800 4, 1700/2100 5, 850 7, 2600 8, 900 12, 700 13, 700 17, 700 20, 800 25, 1900 26, 850 28, 700 32, 1500 38, 2600 40, 2300 41, 2500 |
| Wi-Fi | dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| دوربین | دوربین اصلی |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A73 + Cortex-A53 CPU |
| وزن | 674 گرم |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| مقدار رم | چهار گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
| بلوتوث | A2DP LE |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
| رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| انواع قلم نوری | قلم مخصوص قلم S-Pen |
| ابعاد | 260x160x40 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
| رزولوشن | 2000 × 1200 |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| اندازه | 10.4 |
| ساختار بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
تبلت سامسونگ مدلGalaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE ظرفیت 128 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: تبلت
محصولات مشابه
۳۵,۱۹۰,۰۰۰تومان
۸,۵۴۹,۱۰۰تومان
۳۱,۹۹۰,۰۰۰تومان



