| وزن | 56 گرم |
|---|---|
| توضیحات جنس بدنه | بدنه آلمینیوم . بند رابر |
| عرض قاب | 50 میلی متر |
| قابلیت های ویژه | مانیتور خواب . |
| هشدار ها | آلارم . |
| منبع شارژ | شارژر مگنتی |
| سایر مشخصات سخت افزاری | دارای 5 کلید برای روشن و خاموش . پخش موزیک . page up . page down . استارت |
| توضیحات سازگاری | android4.4 + ios8.2+ bluetooth 4.0 |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| رنگ بند | آّبی . قرمز . طوسی |
| جنس بند | لاستیک |
| جنس شیشه | معدنی |
| فرم صفحه | گرد |
| قطر قاب | 12 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 55×50 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان |
| پردازنده | realtek RTL8762C |
| ظرفیت باتری | 230 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم پلی کربنات |
| سیستم عامل | iOS اندروید |
| حسگرها | سنجش نور محیط (Light Sensor) قطب نما گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج ارتفاعسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل DK10
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



