جنس بند | لاستیک |
---|---|
حسگرها | سنجش نور محیط (Light Sensor) قطب نما گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج ارتفاعسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
سیستم عامل | iOS اندروید |
جنس بدنه | آلومینیوم پلی کربنات |
ظرفیت باتری | 230 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | realtek RTL8762C |
مناسب برای | آقایان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
ابعاد قاب | 55×50 میلیمتر |
قطر قاب | 12 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد |
جنس شیشه | معدنی |
رنگ بند | آّبی . قرمز . طوسی |
وزن | 56 گرم |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.5 اینچ |
توضیحات سازگاری | android4.4 + ios8.2+ bluetooth 4.0 |
سایر مشخصات سخت افزاری | دارای 5 کلید برای روشن و خاموش . پخش موزیک . page up . page down . استارت |
منبع شارژ | شارژر مگنتی |
هشدار ها | آلارم . |
قابلیت های ویژه | مانیتور خواب . |
عرض قاب | 50 میلی متر |
توضیحات جنس بدنه | بدنه آلمینیوم . بند رابر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل DK10
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند