جنس بند | سیلیکون |
---|---|
حسگرها | سنجش نور محیط (Light Sensor) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
سیستم عامل | iOS اندروید |
سایر مشخصات صفحه نمایش | حاشیه اندک و دارای انحنای 2.5D ، عمق رنگ مشکی زیاد و کیفیت تصویر خیره کننده |
ظرفیت باتری | 180 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | MTK2502C |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
قطر قاب | 44 میلیمتر |
نوع قفل بند | پینبند |
وزن | 50 گرم |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPS HD |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.75 اینچ |
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5 به بالا |
سایر مشخصات سخت افزاری | کلید جانبی چرخان (Magic button) |
منبع شارژ | شارژ وایرلس |
هشدار ها | در زمان اولین استفاده ساعت را به مدت 12 ساعت شارژ نمایید |
قابلیت های ویژه | -سنسور موشن ( کنترل برقراری تماس ، روشن شدن صفحه نمایش، سایلنت کردن تماس همگی با حرکت مچ دست) |
فرم صفحه | مستطیل |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل HW22 PRO MAX
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند