ابعاد قاب | 44 میلیمتر |
---|---|
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ سنجش نور محیط (Light Sensor) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
سیستم عامل | iOS اندروید |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | MTK2502C |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
جنس شیشه | معدنی |
وزن | 50 گرم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.57 اینچ |
توضیحات سازگاری | قابل اتصال به Android 5.0 و بالاتر؛ IOS9.0 و بالاتر |
منبع شارژ | شارژر وایرلس |
قابلیت های ویژه | مجیک باتون(دکمه چرخشی) |
فرم صفحه | مستطیل |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند مدل ساعت هوشمند مدل hw22pro
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند