ابعاد | 97x65x18 میلیمتر |
---|---|
کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
وزن | 100 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی به دلیل هدررفت انرژی در زمان انتقال و تبدیل ولتاژ در پاوربانکها، مقداری از ظرفیت این محصولات صرف تولید گرما و انتقال انرژی میشود که همین باعث میشود ظرفیت اسمی با ظرفیت عملی یا همان واقعی پاوربانک متفاوت باشد. به دلیل هدررفت انرژی در زمان انتقال و تبدیل ولتاژ در پاوربانکها، مقداری از ظرفیت این محصولات صرف تولید گرما و انتقال انرژی میشود که همین باعث میشود ظرفیت اسمی با ظرفیت عملی یا همان واقعی پاوربانک متفاوت باشد. | 10000 میلی آمپر ساعت میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند.شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. |
جنس بدنه | پلاستیک |
شارژر همراه تیلدا مدل H2 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: پاوربانک
محصولات مشابه
۱,۲۳۰,۰۰۰تومان