| وزن | 95 گرم |
|---|---|
| سایر ویژگیهای فریزر | دارای فناوری Twin Cooling |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | 351 تا 490 |
| نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست |
| امکانات یخچال | نمایشگر |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| مخزن دستگاه | آبسردکن |
| دستگاه نمایش وضعیت | اخطار باز ماندن درب |
| ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست |
| جهت باز شدن درب | چپ به راست |
| سایر ویژگیهای یخچال | دارای فناوری Twin Cooling |
| ارتفاع | ۱۹۰۰ سانتی متر |
| تعداد طبقات درب یخچال | ۳ |
| پهنا | ۷۰۰ |
| گنجایش کل به لیتر | ۴۱۸ |
| گنجایش فریز | ۱۰۶ |
| گنجایش یخچال | ۲۲۰ |
| نوع یخچال | یخچال و فریزر بالا پایین – كمبی فريزر پایین |
| عمق | ۶۰۰ سانتیمتر |
| تعداد کشو | ۱ عدد |
| سایر ویژگیها | پایههای قابل تنظیم |
| تعداد طبقات/کشو | چهار عدد |
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO
محصولات مشابه
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی
لوازم خانگی



