| وزن | 32 گرم |
|---|---|
| فرم صفحه | گرد |
| قابلیت های ویژه | آنالیز و اندازه گیری میزان خواب (SLEEP TRACKING) |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل android ورژن 5 به بالا و ios ورژن 10 به بالا با نصب نرم افزار zepp |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| ابعاد قاب | 46.4×46.4×10.7 میلیمتر |
| نوع کاربری | رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان |
| ظرفیت باتری | 471 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ سنجش نور محیط (Light Sensor) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج کنترل سطح اکسیژن خون |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند امیزفیت مدل GTR 2e
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



