فرم صفحه | گرد |
---|---|
فناوریهای مکانیابی | GPS |
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ سنجش نور محیط (Light Sensor) قطب نما شمارش ضربان قلب فشارسنج |
سایر مشخصات صفحه نمایش | نسبت تصویر |
جنس بدنه | فلز سرامیک |
ظرفیت باتری | 455 میلی آمپر ساعت |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
توضیحات جنس بدنه | قاب پشتی سرامیکی + فریمی از استیل ضدزنگ |
وزن | 41 گرم |
جنس بند | لاستیک |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.39 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
توضیحات سازگاری | – سازگار با گوشیهای هوشمند مجهز به سیستمعامل اندروید 4.4 و بالاتر |
سایر مشخصات سخت افزاری | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
ابعاد قاب | 10.7 × 45.9 × 45.9 میلیمتر |
قابلیت های ویژه | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH GT 2 LTN-B19 46 mm
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند