| وزن | 41 گرم |
|---|---|
| ابعاد قاب | 10.7 × 45.9 × 45.9 میلیمتر |
| سایر مشخصات سخت افزاری | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
| توضیحات سازگاری | – سازگار با گوشیهای هوشمند مجهز به سیستمعامل اندروید 4.4 و بالاتر |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.39 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | لاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | قاب پشتی سرامیکی + فریمی از استیل ضدزنگ |
| فرم صفحه | گرد |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| ظرفیت باتری | 455 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فلز سرامیک |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نسبت تصویر |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ سنجش نور محیط (Light Sensor) قطب نما شمارش ضربان قلب فشارسنج |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| قابلیت های ویژه | دارای سنسور تشخیص میزان اکسیژن خون |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH GT 2 LTN-B19 46 mm
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



