| وزن | 40 گرم |
|---|---|
| فرم صفحه | مستطیل |
| هشدار ها | باتری با قابلیت استفاده مداوم 2 الی 5 روز و حالت آماده باش بیش از 30 روز |
| منبع شارژ | شارژر مگنتی |
| توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 4.4 به بالا |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 44 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | مکالمه از طریق بلوتوث |
| نوع قفل بند | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون |
| جنس شیشه | معدنی |
| ابعاد قاب | 9×38.4×44 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| پردازنده | Hs6621 |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سیستم عامل | WatchOS |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) حجمسنج نوری (PPG) |
| قابلیت های ویژه | – گام شمار |
ساعت هوشمند مدل HW22
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



