فرم صفحه | مستطیل |
---|---|
فناوریهای مکانیابی | GPS |
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ گام شمار شمارش ضربان قلب ارتفاعسنج کنترل سطح اکسیژن خون |
سیستم عامل | iOS Lite OS |
سایر مشخصات صفحه نمایش | تعداد نماایش رنگ در واچفیت = 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 180 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | پردازنده مرکزی هواوی Kirin A1 |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی روزمره |
توضیحات جنس بدنه | – الیاف پلیمر بادوام |
وزن | 21 گرم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.64 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
توضیحات سازگاری | برنامه مورد نیاز جهت فعالسازی= Huawei Wear |
قابلیت های ویژه | – اعلام اعلانهای دریافتی |
ابعاد قاب | 46×30×10.7 میلیمتر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند