| وزن | 21 گرم |
|---|---|
| ابعاد قاب | 46×30×10.7 میلیمتر |
| قابلیت های ویژه | – اعلام اعلانهای دریافتی |
| توضیحات سازگاری | برنامه مورد نیاز جهت فعالسازی= Huawei Wear |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.64 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | – الیاف پلیمر بادوام |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| پردازنده | پردازنده مرکزی هواوی Kirin A1 |
| ظرفیت باتری | 180 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | تعداد نماایش رنگ در واچفیت = 16 میلیون رنگ |
| سیستم عامل | iOS Lite OS |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ گام شمار شمارش ضربان قلب ارتفاعسنج کنترل سطح اکسیژن خون |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



