تراکم پیکسلی | 170 پیکسل بر اینچ |
---|---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
سایر قابلیتها | نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 9.0 Pie |
باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core CPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100 3, 1800 4, 1700 7, 2600 8, 900 20, 800 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
دوربین | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | 2 مگا پیکسل |
پردازندهی گرافیکی | Mali-400 GPU |
تراشه | Mediatek MT8765B Chipset |
وزن | 480 گرم |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
رادیو | FM Radio |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
مقدار رم | یک گیگابایت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ابعاد | 243x169x8.45 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
رزولوشن | 600 × 1024 |
اندازه | 7.0 |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS GLONASS |
تبلت لنوو مدل TAB M7 ظرفیت 16 گیگابایت
________________________________
خرید از دیجی کالا
دسته: تبلت