| پردازندهی مرکزی | Octa-core |
|---|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 1.8 گیگاهرتز |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| باتری | 7040 میلی آمپر ساعت |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| دوربین | دوربین اصلی |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | کیفیت 5 مگاپیکسل |
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| مقدار رم | سه گیگابایت |
| وزن | 476 گرم |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
| بلوتوث | A2DP LE |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
| رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| ابعاد | 247.6×157.4×7 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| رزولوشن | 1200×2000 |
| قابلیتهای دوربین | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 10.4 |
| قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 ظرفیت 32 گیگابایت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: تبلت
محصولات مشابه
۳۵,۱۹۰,۰۰۰تومان



