جنس شیشه | معدنی |
---|---|
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ گام شمار شمارش ضربان قلب ارتفاعسنج نوار قلب (Electrocardiogram) حجمسنج نوری (PPG) |
سیستم عامل | Android Wear |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش رتینا تمام صفحه (بدون حاشیه) ، منحنی 2.5D |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | HS6621 |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
ابعاد قاب | 44x38x9 میلیمتر |
قطر قاب | 44 میلیمتر |
جنس بند | سیلیکون |
وزن | 33 گرم |
رنگ بند | مشکی، قرمز، آبی، سفید، رزگلد |
نوع قفل بند | پینبند |
نوع صفحه نمایش اصلی | (IPS (Retina |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.72 اینچ |
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5 به بالا |
سایر مشخصات سخت افزاری | ضد آب دارای استاندارد IP67 |
منبع شارژ | شارژر مگنتی |
هشدار ها | باتری با قابلیت استفاده مداوم 3 الی 7 روز و حالت آماده باش 75 روز |
قابلیت های ویژه | – گام شمار |
فرم صفحه | مستطیل |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل HW16
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند