شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر آمپر |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
امکانات و قابلیتها | نمایشگر میزان شارژ |
جنس بدنه | پلاستیک |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
ولتاژ ورودی | 5 ولت ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت ولت |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر آمپر 2.1 آمپر آمپر |
مشخصات فنی | دارای دو ورودی از نوع MicroUSB و Type-C |
توضیحات جنس بدنه | پلی کربنات |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) مقاوم در برابر ضربه |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
ظرفیت اسمی | 10000 |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
کلاس وزنی | معمولی, 200 تا 400 گرم |
وزن | 234 گرم |
شارژر همراه یونیوو مدل Top 10 plus ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: پاوربانک