| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ورژن 5.0 |
| سایر مشخصات | _ این هندزفری که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هست و هم هندزفری می باشد و هم می تواند پاور بانک باشد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت |
| نوع کابل | microUSB |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| ویژگیهای خاص | دارای محفظه شارژ |
| درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
| نوع آهنربا | مگنتی |
| وزن | 100 گرم |
| قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| اقلام همراه هدفون | _ کابل شارژ با فیش میکرو usb _ 4 عدد تیوب سر هندزفری توی گوش رونده در دو سایز |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 4 الی 6 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 الی 6 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | حدود 280 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | حدود 2 ساعت |
| پاسخ فرکانسی | 2.4G هرتز |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت |
هندزفری بلوتوثی مدل M10 V5.1
محصولات مشابه
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری



