شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
اندازه | 6.1 اینچ |
شبکه 4G | 1, 2100 2, 1900 3, 1800 4, 1700 5, 850 7, 2600 8, 900 12, 700 13, 700 14, 700 17, 700 18, 800 19, 800 20, 800 25, 1900 26, 850 28, 700 29, 700 30, 2300 32, 2300 34, 2000 38, 2600 39, 1900 40, 2300 41, 2500 42, 3500 46, 5200 48, 3600 66, 1700 71, 600 – A2341 |
شبکه 5G | 1, 2100 2, 1900 3, 1800 5, 850 7, 2600 8, 900 12, 700 20, 800 25, 1900 28, 700 38, 2600 40, 2300 41, 2500 66, 1700 71, 600 77, 3700 78, 3500 79, 4700 71, 4700 – A2341 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
ابعاد | 146.7×71.5×7.7 |
مدل | iPhone 13 Pro |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
شناسه کالا | |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فنآوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم – اکتیو
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: گوشی موبایل
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل
گوشی موبایل