فرم صفحه | مستطیل |
---|---|
حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) گام شمار شمارش ضربان قلب نوار قلب (Electrocardiogram) |
سیستم عامل | Android Wear |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش رتینا تمام صفحه (بدون حاشیه) ، منحنی 2.5D |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
پردازنده | MT2502C |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
ابعاد قاب | 43x37x11 میلیمتر |
جنس شیشه | معدنی |
وزن | 40 گرم |
جنس بند | سیلیکون |
رنگ بند | مشکی، قرمز، آبی، سفید، رزگلد |
نوع قفل بند | پینبند |
نوع صفحه نمایش اصلی | (IPS (Retina |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.75 اینچ |
توضیحات سازگاری | (IOS10.0 or above (iPhone 5S or above |
سایر مشخصات سخت افزاری | بلوتوث ورژن 5 BLE |
منبع شارژ | شارژ وایرلس |
قابلیت های ویژه | – قابلیت مکالمه ( دارای میکروفن و بلند گو) |
قطر قاب | 44 میلیمتر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی |
ساعت هوشمند مدل DW35
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند