| وزن | 50 گرم |
|---|---|
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیت های ویژه | مجیک باتون(دکمه چرخشی) |
| منبع شارژ | شارژر وایرلس |
| توضیحات سازگاری | قابل اتصال به Android 5.0 و بالاتر؛ IOS9.0 و بالاتر |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.57 اینچ |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل سطح اکسیژن خون |
| نوع قفل بند | پینبند |
| جنس بند | سیلیکون |
| جنس شیشه | معدنی |
| ابعاد قاب | 44 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| پردازنده | MTK2502C |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سیستم عامل | iOS اندروید |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) ژیروسکوپ سنجش نور محیط (Light Sensor) گام شمار شمارش ضربان قلب فشارسنج نوار قلب (Electrocardiogram) کنترل سطح اکسیژن خون |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
ساعت هوشمند مدل ساعت هوشمند مدل hw22pro
محصولات مشابه
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند
ساعت هوشمند



