| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| سایر مشخصات | قابلیت استفاده از هر بادز بصورت تکی – ارگونومی بسیار با کیفیت – Hear ID |
| ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال | بیسیم |
| امپدانس | 16 اهم |
| مناسب برای | مکالمه گیمینگ ورزش کاربری عمومی |
| ویژگیهای خاص | میکروفون Noise Cancelling Microphone Noise Cancelling Headphone NFC aptX Dolby دارای محفظه شارژ قابلیت شارژ وایرلس |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
| امکانات ارتباطی | NFC |
| حساسیت | 100 |
| قطر درایور | 11 میلیمتر |
| وزن | 7.5 گرم |
| منبع تغذیه هدفون | باتری داخلی |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| اقلام همراه هدفون | کیس شارژ – ایرتیوب در 4 سایز مختلف – کابل شارژ Type-C – دفترچه راهنما |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 8 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | 32 ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0.5 ساعت |
| عمر باتری | 8 ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت |
هدفون بلوتوثی انکر مدلLiberty 2 Pro A3909
محصولات مشابه
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری
هدفون و هندزفری



