| وزن | 562 گرم |
|---|---|
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد |
| اتصالات | DDNS |
| ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | یک عدد |
| قابلیتهای مودم - روتر ADSL | Port Forwarding |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall SPI Firewall DoS Protection IP & MAC Binding Service Filtering Access Control Parental Controls |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP L2TP IPSec Passthrough |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | (WMM BC (IpQ |
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis |
| استانداردهای ADSL | ("Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.Dmt |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3/3U |
| درگاههای ارتباطی | RJ45 Ethernet RJ-45 WAN/LAN RJ11 |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| مدیریت | Web Based Configuration (HTTP) Remote management CWMP(TR-069) Web Based Firmware Upgrade Diagnostic Tools |
| سازگار با سیستمعاملهای | Internet Explorer 11 Firefox 12.0 Chrome 20.0 Safari 4.0 or other |
| نوع شبکه | DHCP |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b/g/n |
| منبع تغذیه | آداپتور برق – Output |
| امنیت بیسیم | "64/128-bit WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA-PSK2 |
| کلیدها | کلید wps |
| گواهینامه ها | CE RoHS |
| پروتکلها | پشتیبانی از IPv4 و IPv6 |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع آنتن | جهت دار omni، ثابت |
| ویژگیهای مودم و روتر | Virtual Server |
مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-W9960-v1.20
________________________________
مشاهده محصول در دیجی کالا
دسته: مودم
محصولات مشابه
مودم
مودم
مودم



